產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本HIOKI日置AC/DC電流傳感器CT6875A頻帶DC~2MHz,額定電流AC/DC 500A,φ 36 mm更準(zhǔn)確地測(cè)量大電流化,高速化的變頻器的電流
日本HIOKI日置AC/DC電流傳感器CT6875A
頻帶DC~2MHz,額定電流AC/DC 500A,φ 36 mm
更準(zhǔn)確地測(cè)量大電流化,高速化的變頻器的電流
•高精度(振幅):[DC]±0.048 %、[50 Hz/60 Hz]±0.048 %、高精度(相位):[50 Hz/60 Hz]±0.08°
•通過加強(qiáng)屏蔽,精確測(cè)量干擾中的電流,提高抗干擾性能
•平坦頻率特性和CMRR性能實(shí)現(xiàn)較高精度測(cè)量
•可在 -40°C 至 +85°C 的惡劣環(huán)境中進(jìn)行高精度測(cè)量℃
•頻帶DC~2 MHz: CT6875A(振幅),DC~1 MHz(相位)的良好頻率特性
•可用于光伏發(fā)電、從電池充電/放電到逆變器輸出端的燃料電池評(píng)估等
•使用示波器/存儲(chǔ)記錄儀,可以進(jìn)行波形監(jiān)測(cè)(能和傳感器單元合用)
額定電流 | AC/DC 500A |
---|---|
最大輸入電流 | 降額范圍內(nèi), 最大±1500 A peak(設(shè)計(jì)值, 40℃以下且20 ms以內(nèi)) |
頻率特性 | 振幅: DC?2 MHz (CT6875A), DC?1.5 MHz (CT6875A-1) 相位:DC?1 MHz |
線性 | ±5 ppm Typical |
偏移電壓 | ±5 ppm Typical (23℃, 無輸入) |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.08° |
輸出電壓率 | 4 mV/A ※測(cè)試儀的輸出是通過傳感器單元輸出的AC + DC電壓 |
對(duì)地最大額定電壓 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 36 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C? +85°C, 80% rh以下 (無結(jié)露) |
電源 | 可由功率分析儀PW8001、 PW6001、PW3390或傳感器單元CT9555、CT9556、CT9557、3CH電流單元U8977供電 |
最大額定功率 | 7 VA以下 (500A/55Hz測(cè)量時(shí)) |
體積及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6875A: 850 g, 線長(zhǎng) 3 m, CT6875A-1: 1150 g, 線長(zhǎng) 10 m |
附件 | 使用說明書 ×1, 線標(biāo) ×6, 使用注意事項(xiàng) ×1 |
日本HIOKI日置AC/DC電流傳感器CT6875A
電話
微信掃一掃