通過提供壓縮空氣,每個活塞內置的自由軸承立即上升。
通過在安裝時對機床床身進行方槽加工,可以運輸和定位夾具、模具和工件。
型 | 尺寸 (mm) | 謹慎 | 氣壓 | 下載 數(shù)據(jù) (DXF/PDF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 系列 | L2 (二層) | P | 公斤 | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
負載能力 | ||||||||||||||
千 | 千克法 | 千 | 千克法 | 千 | 千克法 | 千 | 千克法 | |||||||
AFU-3836-4P-1 | 90 | 64 | 65 | – | 0.8 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-2 | 140 | 114 | 115 | 50 | 1.2 | 0.39 | 39.80 | 0.48 | 48.90 | 0.62 | 63.20 | 0.78 | 79.50 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-3 | 190 | 164 | 165 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.59 | 59.70 | 0.72 | 73.40 | 0.93 | 94.80 | 1.17 | 119.30 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-4 | 240 | 214 | 215 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-5 | 290 | 264 | 265 | 4×P50=200 | 2.5 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-6 | 340 | 314 | 315 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-7 | 390 | 364 | 365 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-8 | 440 | 414 | 415 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-9 | 490 | 464 | 465 | 8×P50=400 | 4.3 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-10 | 540 | 514 | 515 | 9×P50=450 | 4.7 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-11 | 590 | 564 | 565 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-12 | 640 | 614 | 615 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-13 | 690 | 664 | 665 | 12×P50=600 | 6.0 | 2.54 | 258.50 | 3.12 | 318.20 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-14 | 740 | 714 | 715 | 13×P50=650 | 6.4 | 2.73 | 278.40 | 3.36 | 342.60 | 4.34 | 442.60 | 5.46 | 556.80 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-15 | 790 | 764 | 765 | 14×P50=700 | 6.8 | 2.93 | 298.30 | 3.60 | 367.10 | 4.65 | 474.20 | 5.85 | 596.50 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-16 | 840 | 814 | 815 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.12 | 318.20 | 3.84 | 391.60 | 4.96 | 505.80 | 6.24 | 636.30 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-17 | 890 | 864 | 865 | 16×P50=800 | 7.7 | 3.32 | 338.10 | 4.08 | 416.00 | 5.27 | 537.40 | 6.63 | 676.10 | DXF 系列PDF格式 |
AFU-3836-4P-18 | 940 | 914 | 915 | 17×P50=850 | 8.1 | 3.51 | 357.90 | 4.32 | 440.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 715.80 | DXF 系列PDF格式 |
1 個 Freebear | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
江西省江崎貿易有限公司專業(yè)從事國內及國際貿易業(yè)務,主要經(jīng)營光學設備、電子計測儀器、科學儀器、實驗室設備、機械加工設備、環(huán)境試驗設備、PC周邊用品、作業(yè)工具用品、電源、化學用品、FA自動化上萬種產品的銷售,其全球總部“株式會社タマサキ(京都玉崎株式會社)",經(jīng)過15年的市場耕耘,匯集1000多家國內外授權代理商和品牌原廠,提供4個大類、800余個品牌、超過10萬種產品,為客戶提供便捷、高效的工業(yè)用品采購服務。鏈接各商和客戶,從產品、價格、物流、服務、數(shù)據(jù)等方面幫助上下游提升采購效率,直接降低成本!隨著半導體,汽車,人工智能和新能源行業(yè)中迅速崛起,符合各行業(yè)的嚴格質量和可靠性要求,本著貼近客戶提供及時快捷服務的銷售方針,現(xiàn)已在北京,蘇州,重慶,成都,深圳分部設立了分公司。專注于智能光源和測試儀器和FA自動化設備領域綜合服務的銷售網(wǎng)絡,為客戶提供及時而專業(yè)的服務。
目前已獲得CCS、SEN、EYE、USHIO、FUNATECH、HIKARIYA、SERIC、REVOX、ORIHARA、SONIC、YUASA、EYELA、SANKO、NEWKON、HEIDON、TAKASAGO、MITUTOYO、JIKCO、NPM、AND、ONOSOKKI、PISCO、TOPCON、NDK、STANLEY、MITUTOYO、HIOS、SATA、HAKKO、TOHNICHI、等多家品牌授權認證。
主要合作客戶有:關西涂料(ALESCO)、歐菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯國際(SMIC), 京東方(BOE) ,華星光電(CSOT),天馬(TIANMA), 柔宇(ROYOLE) 豐田(TOYOTA), SUZUKI(鈴木),比亞迪(BYD),大疆(DJI);駿馬精密(ZAMA)等,憑借專業(yè)銷售代理的經(jīng)驗,成熟的產品,贏得了廣大客戶的信任。
江西省江崎貿易有限公司會恪守“誠信、品質、快速、貼心"的服務宗旨,不斷提升專業(yè)的技術服務水平,與客戶及供應商實現(xiàn)共同發(fā)展。通過減少中間環(huán)節(jié),并提供便利的配送服務,將實惠和安心送到每一個客戶的手中
電話
微信掃一掃