產(chǎn)品分類
Product CategoryAQ-201是一種余氯測(cè)量?jī)x器,它使用DPD方法測(cè)量高達(dá)2.00 mg/L的余氯濃度,可用于測(cè)量建筑物、公寓、學(xué)校、工廠、游泳池和娛樂(lè)設(shè)施等生活環(huán)境中水中的余氯。 單獨(dú)使用DPD試劑可與游離余氯和碘化鉀合用,可得出總余氯和結(jié)合余氯的濃度。 ● 結(jié)構(gòu)緊湊,易于搬運(yùn),適合在測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)使用。
――在本課程中,我們采用了大而易讀的原始液晶顯示器,并對(duì)其進(jìn)行了設(shè)計(jì),使其可以顯示信息而不會(huì)過(guò)多或不足。
● 具有記憶功能,最多可存儲(chǔ)99個(gè)測(cè)量值。
● 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可自動(dòng)關(guān)閉電源。
品目コード | 080560-201 | |
---|---|---|
型式 | AQ-201 殘留塩素 | |
測(cè)定原理 | DPD試薬による吸光光度法 | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.00~2.00mg/L | |
光源 | LED | |
分解能 | 0.01mg/L / ±0.01mg/L | |
測(cè)定項(xiàng)目 | 殘留塩素 | |
測(cè)定方式 | 透過(guò)吸収測(cè)定 | |
測(cè)定波長(zhǎng) | 511±2nm | |
測(cè)定セル | φ24mmキャップ付きバイアルびん | |
表示形式 | デジタル數(shù)値 | |
データ記録 | 99點(diǎn) | |
検水量 | 10mL | |
自動(dòng)電源OFF | キー操作終了120秒後自動(dòng)電源OFF(手動(dòng)も可) | |
受光部 | フォトダイオード | |
測(cè)定時(shí)間 | ゼロ點(diǎn)認(rèn)識(shí)?濃度測(cè)定ともに約2秒 | |
電源 | アルカリ乾電池 単4×4本 | |
寸法?質(zhì)量 | 70(W)×142(D)×63(H)mm ? 約250g | |
付屬品 | 粉體試薬25包 試料セル2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル | |
価格(稅別) | 50,000円 | |
備考 | ※ハンディ水質(zhì)計(jì)“アクアブ"シリーズは、操作が簡(jiǎn)単な水質(zhì)測(cè)定器です。濃度換算曲線があらかじめプログラムされていますので、検水を用いたゼロ點(diǎn)調(diào)整のみですぐに測(cè)定できます。また、ユーザー校正モードにすることで、2點(diǎn)校正も可能です。測(cè)定値を99點(diǎn)までメモリ(記憶)できます。 ※主な機(jī)能 ※メモリー機(jī)能 最大99ポイントまで測(cè)定値が自動(dòng)で保存 メモリー確認(rèn)モードにより測(cè)定値をその場(chǎng)で確認(rèn)可能 ※自動(dòng)および手動(dòng)による電源OFF 自動(dòng)電源OFFにより電源の切り忘れを防げるほか、手動(dòng)による電源OFFも可能 |
電話
微信掃一掃